服務(wù)熱線
021-58975981
手機(jī):15201900748 18915680901您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 技術(shù)文章 > 實(shí)驗(yàn)室級(jí)/中試級(jí)/工業(yè)化生產(chǎn)級(jí)短程分子蒸餾儀的核心區(qū)別是什么?
| 核心指標(biāo) | 實(shí)驗(yàn)室級(jí) | 中試級(jí) | 工業(yè)化生產(chǎn)級(jí) |
|---|---|---|---|
| 處理規(guī)模 | 蒸發(fā)面積僅0.06-0.5㎡,處理量低至0.1-15L/h,專為微量樣品設(shè)計(jì),單次實(shí)驗(yàn)僅需數(shù)毫升至數(shù)升物料 | 蒸發(fā)面積0.5-2㎡,處理量10-50L/h,承接實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù)與工業(yè)生產(chǎn),支持小批量連續(xù)運(yùn)行 | 蒸發(fā)面積≥2㎡,多采用并聯(lián)設(shè)計(jì),處理量50L/h以上,部分大型設(shè)備可達(dá)1000L/h,滿足規(guī)?;a(chǎn) |
| 核心功能定位 | 聚焦工藝探索:驗(yàn)證物料分離可行性,優(yōu)化溫度、真空度等關(guān)鍵參數(shù),為后續(xù)放大提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù) | 實(shí)現(xiàn)工藝放大:驗(yàn)證連續(xù)運(yùn)行穩(wěn)定性,修正實(shí)驗(yàn)室參數(shù)偏差,為工業(yè)化設(shè)備定制提供精準(zhǔn)依據(jù) | 保障量產(chǎn)效益:以高穩(wěn)定性、高回收率為核心,確保批量生產(chǎn)中產(chǎn)品質(zhì)量均一、能耗可控 |
| 結(jié)構(gòu)與材質(zhì) | 主體為高硼硅玻璃,便于觀察物料狀態(tài);接觸物料部件用316L不銹鋼或PTFE,抗腐蝕易清潔 | 玻璃與不銹鋼結(jié)合,兼顧觀察性與耐用性;強(qiáng)化密封系統(tǒng)與傳動(dòng)結(jié)構(gòu),適配中周期連續(xù)運(yùn)行 | 全金屬結(jié)構(gòu),主體為316L不銹鋼或哈氏合金;采用重型機(jī)械密封,耐受高負(fù)荷長(zhǎng)期運(yùn)行 |
| 控制與運(yùn)維 | 溫控精度±1℃,配備高精度數(shù)顯儀表,支持手動(dòng)精細(xì)調(diào)節(jié);結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,日常維護(hù)僅需清潔腔體 | 延續(xù)高精度控制,新增數(shù)據(jù)記錄與追溯系統(tǒng);需定期檢查密封件與傳動(dòng)部件,維護(hù)頻率中等 | PLC全自動(dòng)控制系統(tǒng),支持遠(yuǎn)程監(jiān)控與故障預(yù)警;配備專業(yè)運(yùn)維接口,降低人工干預(yù)成本 |
| 真空與能耗 | 真空度可達(dá)0.1Pa以下,采用小型擴(kuò)散泵,能耗低(約0.5-2kW),滿足實(shí)驗(yàn)級(jí)高真空需求 | 真空度穩(wěn)定在0.1-1Pa,真空系統(tǒng)強(qiáng)化抗干擾能力,能耗3-10kW,適配間歇式運(yùn)行 | 羅茨泵+擴(kuò)散泵組合,真空度0.001-1mbar,能耗10-100kW,通過(guò)系統(tǒng)優(yōu)化降低單位能耗 |
上一篇:沒(méi)有了